vacature titel ![]() | locatie ![]() | salariscategorie ![]() |
|---|---|---|
| Wateradviseur/Projectleider | 2500 - 3500 | |
| Werkvoorbereider/calculator | 2500 - 3500 | |
| Uitvoerder met passie en verantwoordelijkheid | 3500 - 5000 | |
| Experis Interim Professinal | Rotterdam | 2500 - 3500 |
| Projectmanager civiele techniek | Rotterdam | 3500 - 5000 |
| Systems Engineer | 2500 - 3500 | |
| Projectleider Civiel Beheer | Rotterdam | 3500 - 5000 |
| Projectleider civiel bij een gemeente | 3500 - 5000 | |
| Projectleider met grijze en groene vingers | Omgeving Rotterdam | 2500 - 3500 |
| Projectleider Stedelijke Infra/inrichting openbare buitenruimte | Rotterdam | 3500 - 5000 |
| Ontwerper / Calculator Civiele Techniek | Rotterdam | 2500 - 3500 |
| Projectleider beton en-industriebouw | 3500 - 5000 | |
| Civiel technisch medewerker | Rotterdam | 2500 - 3500 |
| Ervaren Werkvoorbereiders | 2500 - 3500 | |
| Ambitieuze Projectleider | Rotterdam | 3500 - 5000 |
| Beheerder met passie voor water | Rotterdam | 2500 - 3500 |
| Beheerder Openbare ruimte | 3500 - 5000 | |
| Ambitieuze Constructeur | 3500 - 5000 | |
| (Aankomend) projectleider civiele techniek | Den Haag | 2500 - 3500 |
{loc}
{fo}
