vacature titel ![]() | locatie ![]() | salariscategorie ![]() |
|---|---|---|
| 3D / BIM Engineer Waterbouw | Utrecht | 3500 - 5000 |
| jr proj.leider Assetmanagement | Utrecht | 3500 - 5000 |
| Interimsecretaresse; steeds een andere baan en toch in vaste dienst | 1750 - 2500 | |
| Constructeur Waterbouw | Amersfoort | 2500 - 3500 |
| Waterbouwkundig Constructeur | Amersfoort | 3500 - 5000 |
| ZZP calculators, tekenaars, engineers W | 2500 - 3500 | |
| Op interim basis werken in de installatietechniek | 1750 - 2500 | |
| ZZP Calculator E | Utrecht | 2500 - 3500 |
| ZZP Installatietechniek Engineering | Utrecht | 1750 - 2500 |
| Starter HTS/TU Civiele Techniek | Utrecht | 1750 - 2500 |
{loc}
{fo}
